CAT շարքի դույլեր | ||||
Նյութ | Մաս No. | Մոդել | Տարողությունը և դույլի տեսակը | |
1 | 287-6246 թթ | 2876246 | CAT320D | 1.0 մ³ - HD դույլ |
2 | 287-6247 թթ | 2876247 | CAT320D | 1,0 մ³ - HDR դույլ |
3 | 287-6248 թթ | 2876248 | CAT320D | 1,19 մ³ - HD դույլ |
4 | 287-6250 թթ | 2876250 | CAT320D | 0,9 մ³ - GP դույլ |
5 | 320-6451 թթ | 3206451 | CAT323D | 1,2 մ³ - HDR դույլ |
6 | 322-2995 թթ | 3222995 | CAT323D | 1,34 մ³ - HD դույլ |
7 | 287-6254 թթ | 2876254 | CAT325D/CAT329D | 1,4 մ³ - HD դույլ |
8 | 3460888 | 3460888 | CAT324D/CAT325D/CAT329D | 1,45 մ³ - HD դույլ |
9 | 287-6255/287-6252 | 2876255/2876252 | CAT325D/CAT329D | 1,57 մ³ - HD դույլ |
10 | 287-6256/287-6253 | 2876256/6253 | CAT325D/CAT329D | 1,35 մ³ - HDR դույլ |
11 | 239-2714 թթ | 2392714 | CAT325D/CAT329D | 1,3 մ³ - GP դույլ |
12 | 287-6260 թթ | 2876260 | CAT330D | 1,64 մ³ - HD դույլ |
13 | 287-6261 թթ | 2876261 | CAT330D | 1,87 մ³ - HD դույլ |
14 | 287-6262 թթ | 2876262 | CAT330D | 1,64 մ³ - HDR դույլ |
15 | 3649499 | 3649499 | CAT336D | 1,88 մ³ - HD դույլ |
16 | 287-6252 թթ | 2876252 | CAT324D | 1,57 մ³ - HD դույլ |
17 | 287-6253 թթ | 2876253 | CAT324D | 1,35 մ³ - HDR դույլ |
18 | 356-4397 թթ | 3564397 | CAT340D | 1,88 մ³ - HDR դույլ |
19 | 374-3645 թթ | 3743645 | CAT340D | 2,4 մ³ - HDR դույլ |
20 | 364-9500 թթ | 3649500 | CAT340D | 2,12 մ³ - HD դույլ |
21 | 229-8009 թթ | 2298009 | CAT345C | 2,1 մ³ - HD դույլ |
22 | 239-2542 թթ | 2392542 | CAT345C | 2,4 մ³ - HDR դույլ |
23 | 239-2497/239-2498 | 2392497/2392498 | CAT345C | 2,6 մ³ - GP դույլ |
24 | 229-7841 թթ | 2297841 | CAT345C | 2.0 մ³ - GP դույլ |
25 | 229-7939 թթ | 2297939 | CAT345C | 2.2 մ³ - GP դույլ |
26 | 304-7425 թթ | 3047425 | CAT345C | 2,4 մ³ - HDR դույլ |
27 | 271-2678 թթ | 2712678 | CAT345C | 2,6 մ³ - HDR դույլ |
28 | 154-8976 թթ | 1548976 | CAT345D | 3,1 մ³ - HDR դույլ |
29 | 345-3312 թթ | 3453312 | CAT349D | 2,6 մ³ - HD դույլ |
30 | 353-1792 թթ | 3531792 | CAT374D | 4,4 մ³ - HDR դույլ |
31 | 379-3026 թթ | 3793026 | CAT374D | 4,6 մ³WB2- HDR դույլ |
32 | 302-8995 թթ | 3028995 | CAT374D | 4,6 մ³WB2- HDR դույլ |
33 | 248-7068 թթ | 2487068 | CAT365C | 4.0 մ³ - GP դույլ |
34 | 258-9825 թթ | 2589825 | CAT365C | 4,4 մ³ - GP դույլ |
35 | 266-6512 թթ | 2666512 | CAT365C | 4.0 մ³ - GP դույլ |
36 | 260-1096 թթ | 2601096 | CAT385C | 5,2 մ³ - HDR դույլ |
37 | 260-1083 թթ | 2601083 | CAT385C | 3,6 մ³ - HDR դույլ |
38 | 260-1089 թթ | 2601089 | CAT385C | 5,8 մ³ - HDR դույլ |
39 | 260-1097 թթ | 2601097 | CAT385C | 5,6 մ³ - HDR դույլ |
40 | 266-6515 թթ | 2666515 | CAT385C | 4,8 մ³ - HDR դույլ |
41 | 260-1092 թթ | 2601092 | CAT385C | 4,8 մ³ - HD դույլ |
42 | 260-1071 թթ | 2601071 | CAT385C | 4,0 մ³ - HDR դույլ |
43 | 260-1093 թթ | 2601093 | CAT385C | 5,2 մ³ - HDR դույլ |
44 | 331-1253 թթ | 3311253 | CAT390D | 5,6 մ³ - HDR դույլ |
45 | 331-1251 թթ | 3311251 | CAT390D | 5,6 մ³ - HDR դույլ |
46 | 327-600 թթ | 327600 | CAT312 | 0,25 մ³ - HD դույլ |
47 | 287-6246 թթ | 2876246 | CAT320D | 1.0 մ³ - HD դույլ |
48 | 287-6247 թթ | 2876247 | CAT320D | 1,0 մ³ - HDR դույլ |
49 | 287-6248 թթ | 2876248 | CAT320D | 1,19 մ³ - HD դույլ |
50 | 287-6249 թթ | 2876249 | CAT320D | 1.0 մ³ - GP դույլ |
51 | 287-6250 թթ | 2876250 | CAT320D | 0,9 մ³ - GP դույլ |
52 | 320-6451 թթ | 3206451 | CAT323D | 1,2 մ³ - HDR դույլ |
53 | 322-2995 թթ | 3222995 | CAT323D | 1,34 մ³ - HD դույլ |
54 | 3581628 | 3581628 | CAT323D | 1,19 մ³ - HD դույլ |
55 | 287-6254 թթ | 2876254 | CAT325D/CAT329D | 1,4 մ³ - HD դույլ |
56 | 3460888 | 3460888 | CAT324D/CAT325D/CAT329D | 1,45 մ³ - HD դույլ |
57 | 287-6255/287-6252 | 2876255/2876252 | CAT325D/CAT329D | 1,57 մ³ - HD դույլ |
58 | 287-6256/287-6253 | 2876256/2876253 | CAT325D/CAT329D | 1,35 մ³ - HDR դույլ |
59 | 239-2714 թթ | 2392714 | CAT325D/CAT329D | 1,3 մ³ - GP դույլ |
60 | 127-6802 թթ | 1276802 | CAT325C | 1,3 մ³ - HD դույլ |
61 | 239-2571 թթ | 2392571 | CAT325D/CAT329D | 1,5 մ³ - HD դույլ |
62 | 239-2695 թթ | 2392695 | CAT329D | 1,2 մ³ - HD դույլ |
63 | 370-5828 թթ | 3705828 | CAT325D | 1,45 մ³ - HDR դույլ |
64 | 231-8746 թթ | 2318746 | CAT325 | 1.24 մ³ - Մաքրող դույլ |
65 | 231-8751 թթ | 2318751 | CAT325 | 1,9 մ³ - Մաքրող դույլ |
66 | 287-6260 թթ | 2876260 | CAT330D | 1,64 մ³ - HD դույլ |
67 | 287-6261 թթ | 2876261 | CAT330D | 1,87 մ³ - HD դույլ |
68 | 287-6262 թթ | 2876262 | CAT330D | 1,64 մ³ - HDR դույլ |
69 | 239-2706 թթ | 2392706 | CAT330D | 1,6 մ³ - HD դույլ |
70 | 270-1303 թթ | 2701303 | CAT330D | 1.11 մ³ - GP դույլ |
71 | 343-2083 թթ | 3432083 | CAT330D | 2,4 մ³ - HDR դույլ |
72 | 364-9499 թթ | 3649499 | CAT336D | 1,88 մ³ - HD դույլ |
73 | 375-6046 թթ | 3756046 | CAT336E | 2,41 մ³ - HD դույլ |
74 | 371-9165 թթ | 3719165 | CAT336E | 2,12 մ³ - HD դույլ |
75 | 276-1606 թթ | 2761606 | CAT330 | 1,93 մ³ - HD դույլ |
76 | 287-6252 թթ | 2876252 | CAT324D | 1,57 մ³ - HD դույլ |
77 | 287-6252 թթ | 2876252 | CAT324D | 1,35 մ³ - HDR դույլ |
78 | 287-6253 թթ | 2876253 | CAT340D | 1,88 մ³ - HDR դույլ |
79 | 356-4397 թթ | 3564397 | CAT340D | 2,4 մ³ - HDR դույլ |
80 | 374-3644 թթ | 3743644 | CAT340D | 2,12 մ³ - HD դույլ |
81 | 364-9500 թթ | 3649500 | CAT345C | 2,1 մ³ - HD դույլ |
82 | 229-8009 թթ | 2298009 | CAT345C | 2,4 մ³ - HDR դույլ |
83 | 239-2542 թթ | 2392542 | CAT345C | 2,6 մ³ - GP դույլ |
84 | 239-2497/2498 | 2392497/2498 | CAT345C | 2.0 մ³ - GP դույլ |
85 | 229-7841 թթ | 2297841 | CAT345C | 2.2 մ³ - GP դույլ |
86 | 229-7939 թթ | 2297939 | CAT345C | 2,4 մ³ - HDR դույլ |
87 | 304-7425 թթ | 3047425 | CAT345C | 2,6 մ³ - HDR դույլ |
88 | 229-7939 թթ | 2297939 | CAT345C | 1,9 մ³ - GP դույլ |
89 | 345-3312 թթ | 3453312 | CAT349D | 2,61 մ³ - HD դույլ |
90 | 257-7329 թթ | 2577329 | CAT345D | 2.4 մ³ - HD դույլ |
91 | 229-7841 թթ | 2297841 | CAT345D | 2.0 մ³ - HD դույլ |
92 | 271-2678 թթ | 2712678 | CAT349D | 2,6 մ³ - HD դույլ |
93 | 345-3312 թթ | 3453312 | CAT374D | 4,4 մ³ - HDR դույլ |
94 | 353-1792 թթ | 3531792 | CAT374D | 4,6 մ³WB2 մ³- HDR դույլ |
95 | 379-3026 թթ | 3793026 | CAT374D | 4,6 մ³WB2 մ³- HDR դույլ |
96 | 302-8995 թթ | 3028995 | CAT365C | 4.0 մ³ - GP դույլ |
97 | 248-7068 թթ | 2487068 | CAT365C | 4,4 մ³ - GP դույլ |
98 | 258-9825 թթ | 2589825 | CAT365C | 4.0 մ³ - GP դույլ |
99 | 266-6512 թթ | 2666512 | CAT385C | 5,2 մ³ - HDR դույլ |
100 | 260-1096 թթ | 2601096 | CAT385C | 3,6 մ³ - GP դույլ |
101 | 260-1083 թթ | 2601083 | CAT385C | 5,8 մ³ - GP դույլ |
102 | 260-1089 թթ | 2601089 | CAT385C | 5,6 մ³ - HDR դույլ |
103 | 260-1097 թթ | 2601097 | CAT385C | 4,8 մ³ - HDR դույլ |
104 | 266-6515 թթ | 2666515 | CAT385C | 4,8 մ³ - HD դույլ |
105 | 260-1092 թթ | 2601092 | CAT385C | 4,0 մ³ - HDR դույլ |
106 | 260-1071 թթ | 2601071 | CAT385C | 5,2 մ³ - HDR դույլ |
107 | 260-1093 թթ | 2601093 | CAT390D | 5,6 մ³ - HDR դույլ |
108 | 331-1253 թթ | 3311253 | CAT390 | 4,3 մ³ - HDR դույլ |
109 | 472-6080 թթ | 4726080 | CAT6015B | 7,4 մ³ - HDR դույլ |
110 | 472-5966 թթ | 4725966 | CAT6015B | 8,6 մ³ - HDR դույլ |
111 | 472-6034 թթ | 4726034 | CAT6015B | 6,6 մ³ - HDR դույլ |
112 | 472-5947 թթ | 4725947 | CAT6015B | 8,1 մ³ - HDR դույլ |
113 | 458-3475 թթ | 4583475 | CAT6015B | 5,8 մ³ - HDR դույլ |
114 | 458-3407 թթ | 4583407 | CAT6015B | 7,4 մ³ - HDR դույլ |
115 | 472-6127 թթ | 4726127 | CAT6015B | 10,4 մ³ - HD դույլ |
116 | 147-3677 թթ | 1473677 | CAT962G/CAT950G | 3.23 մ³ - Բեռնիչի դույլ |
117 | 148-6900 թթ | 1486900 | CAT966G | 3.44 մ³ - Բեռնող դույլ |
118 | 210-0248 | 2100248 | CAT990H | 8.6 մ³ - Բեռնիչի դույլ |
119 | 254-4498 թթ | 2544498 | CAT972G | 4մ³ - Բեռնիչի դույլ |
120 | 260-1389 թթ | 2601389 | CAT980G | 4,5 մ³ - Բեռնիչի դույլ |
121 | 265-8231 թթ | 2658231 | CAT988H | 7.7 մ³ - Բեռնիչի դույլ |
122 | 294-8920 թթ | 2948920 | CAT988H | 7.7 մ³ - Բեռնիչի դույլ |
123 | 261-8706 թթ | 2618706 | CAT980G | 4,5 մ³ - Բեռնիչի դույլ |
124 | 147-9540 թթ | 1479540 | CAT950G/CAT960G | 5,82 մ³ - Բեռնող դույլ |
125 | 137-4691 թթ | 1374691 | CAT416D | 12 դյույմ լայնությամբ ետևի դույլ |
126 | 9R-5202 | 9R5202 | CAT416D | Էքսկավատորների մաքրման դույլ |
Հրապարակման ժամանակը՝ Փետրվար-06-2023